| 参数 | 性能 | 备注 | |
| 工作电压 | 1.7V~3.6V | ||
| 工作温度 | -40℃~105℃ | ||
| 工作频段 | 2400MHz~2483.5MHz | ||
| 发射功率和消耗电流 | 发射功率 | 发送电流 | 测试条件 | 
| 8dBm | 15.1mA | DC-DC Converter Active | |
| 4dBm | 10.9mA | ||
| 2dBm | 9mA | ||
| -2dBm | 8.3mA | ||
| -5dBm | 7.7mA | ||
| -8dBm | 7.1mA | ||
| -11dBm | 6.8mA | ||
| -14dBm | 6.6mA | ||
| 接收电流 | 7.7mA(peak) | ||
| 接收灵敏度 | -84dBm | ||
| 功耗 | Sleep mode | 0.9uA | 使用外部32K晶振 | 
| Sleep mode | 2.1uA | 使用内部32K振荡器 | |
| Standby mode | 500nA | 停止状态 | |
| 空阔传输距离(0dBm) | >15m | 见注意事项 | |






