支持透传,高效安全的数据传输方式
● 支持RTU与DSC透明数据传输
● 支持DDP传输协议,配合DDP协议开发包简化开发难度● 通过DDP协议可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制
● 支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制式
支持短信通信,轻松远程告警、控制,提升运营效率
● 支持TCP/UDP/短信三种通信方式
● 短信支持7bit、8bit、UCS2编码,可以进行中文短信收发
● 短信号码支持国际区号及本地号码
网络 | 支持网络 | 4G全网通,5G可选 | |
设备接口 | SIM卡 | 1.8V/3.0V | |
串行数据口 | TTL | ||
串行数据速率 | 标准300~115200bps | ||
接口端子 | 2X20pin,1.27mm间距排针 | ||
软件特性 | 云管理平台 |
支持平台批量设备管理 |
|
多通信协议 | 特有的DDP协议,保证数据链通畅 | ||
支持RDP和WMMP协议,满足下位机和平台设备交互管理 | |||
多工作模式 | 设备加电自动上线,掉线自动恢复 | ||
休眠中数据、语音、短信唤醒上线 | |||
下位机指令控制按需上、下线 | |||
数据环回测试 | |||
供电电源 | 工作电压 | +3.6V~+4.2VDC | |
功耗 | 待机功耗 | 约75mA@+3.9VDC | |
工作功耗 | 约185mA@+3.9VDC | ||
物理特性 | 尺寸 | 60mm×38mm×10mm(含排针) | |
重量 | 约16g | ||
工作环境温度 | -20℃~+70℃ | ||
存储温度 | -40℃~+95℃ | ||
相对湿度 |
≤95%(无凝结) |